Regnskap 2008
|
69000 LVSH |
Budsjett 2008 |
Reultatregnskap 2008 |
| UTGIFTER | ||
| Lønn faste stillinger | 500.000 | 456.990 |
| Møtegodtgjørelse | 70.000 | 62.600 |
| Pensjon fellesordning | 60.000 | 51.981 |
| Arbeidsgiveravgift | 90.000 | 60.781 |
| Kontor og rekvisita | 5.000 | 4.718 |
| Aviser/faglitt. | 1.150 | |
| Utgiftsdekning | 10.000 | 492 |
| Mobiltelefon | 4.000 | 1.026 |
| Reise- opphold | 192.000 | 276.990 |
| Kjøregodtgj./diett | 22.000 | 24.164 |
| Forsikring person | 2.342 | |
| Husleie | 50.000 | 53.028 |
| Andre avgift/gebyrer | 904.00 | |
| IT programvare | 5.000 | 4.772 |
| Konsulenter | 12.000 | 16.146 |
| Driftsavtale | 11.813 | |
| Sum utgifter | 1.020.000 | 1.029.852 |
| INNTEKTER | ||
| Medlemskontingent | 840.000 | 810.000 |
| Konferanse inntekt | 176.000 | 177.095 |
| Renter | 4.000 | 9.727 |
| Sum inntekt | 1.020.000 | 996.822,00 |
| Resultat | - 33.030 | |
| Egenkapital | 583.418 |
Endelig regnskap med noter og revisjonsrapport blir lagt fram på årsmøtet.
