LVSH Dokumenter /Nyheter /Vertskommunetilskudd 2012
Norwegian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
mandag, 17. oktober 2011 17:13

Vertskommunetilskudd 2012

Ranger denne artikelen
(1 Stemme)

Vertskommunefinansieringen på helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapittel 761 Omsorgstjeneste er ført opp med 958 903 000 kroner, så langt vi kan se i tråd med de avtaler som LVSH har framforhandlet. Den kommunevise fordelingen framgår i tabellen under, det må understrekes at dette er et foreløpig anslag og hvor endelig fordeling kan komme ut med justeringer. Det hefter for eksempel usikkerhet ved tellingen av vertskommunebeboerne for en del kommuner.

Som det også framgår i omtalen i statsbudsjettet er det to skjermingsordninger for vertskommunene, for å avdempe inntektsendringene fra ett år til et annet. Skjermingsordningene reduserer i 2012 trekket for kommunene Hamar, Søndre Land, Nome, Eigersund, Askøy, Balestrand, Ørskog, Vestnes, Meldal, Stjørdal, Saltdal og Kvæfjord. På den annen side får kommunene Søndre Land, Stokke, Gloppen, Klæbu og Leksvik et økt trekk i 2012 som følge av heftelsen fra forrige år, i realiteten et utsatt trekk fra 2011 til 2012. 12 kommuner står uten form form for trekk i vertskommunetilskuddet i 2012-opplegget.

Mer info om vertskommunetilskuddets oppbygging kommer på ordførerkonferansen 9.desember.   

 

    VeK- VeK- VeK- VeK- VeK-tilsk
    beboere beboere tilskudd tilskudd anslag
Vertskommuner 1.1.2010 1.1.2011 2010 2011 2012
             
0101 Halden 14 14 13 063 800 13 470 500 13 906 000
0104 Moss 40 39 54 746 200 50 178 200 50 472 000
0214 Ås 12 12 14 081 700 13 961 200 14 412 000
0219 Bærum 51 48 63 276 700 65 246 600 63 145 000
0403 Hamar 25 24 26 362 300 27 183 000 27 477 000
0412 Ringsaker 35 33 42 817 600 41 886 200 40 619 000
0417 Stange 17 17 25 867 400 25 191 000 26 005 000
0528 Østre Toten 28 25 35 188 900 32 773 400 29 773 000
0534 Gran 16 16 17 598 000 18 145 900 18 732 000
0536 Søndre Land 68 66 64 224 300 64 430 600 64 705 000
0542 Nord-Aurdal 11 10 13 961 500 14 396 200 13 375 000
0605 Ringerike 15 13 19 120 200 19 715 500 17 221 000
0702 Holmestrand 8 8 8 919 800 9 197 500 9 495 000
0720 Stokke 7 7 10 200 400 8 940 300 8 121 000
0819 Nome 21 20 22 540 300 23 242 000 23 393 000
1101 Eigersund 55 52 55 584 700 55 372 500 55 513 000
1119 34 32 47 564 400 45 068 100 43 617 000
1238 Kvam 6 6 6 678 900 6 886 800 7 109 000
1247 Askøy 43 40 37 818 500 38 552 500 38 306 000
1401 Flora 15 15 15 003 800 15 470 900 15 971 000
1418 Balestrand 14 13 19 295 700 19 479 800 19 693 000
1445 Gloppen 3 3 5 574 700 3 993 300 2 356 000
1523 Ørskog 12 11 14 131 200 14 010 200 13 806 000
1529 Skodje 10 10 9 522 000 9 818 400 10 136 000
1535 Vestnes 71 65 96 345 900 97 351 200 98 483 000
1636 Meldal 20 19 21 184 200 21 324 000 21 434 000
1662 Klæbu 14 13 21 460 700 20 386 200 19 220 000
1714 Stjørdal 11 10 11 016 400 10 486 000 10 284 000
1718 Leksvik 7 7 9 164 700 8 362 200 8 373 000
1813 Brønnøy 7 7 11 789 900 12 156 900 12 550 000
1840 Saltdal 39 36 51 143 300 51 273 400 51 483 000
1870 Sortland 9 9 12 026 300 11 273 700 11 638 000
1911 Kvæfjord 78 73 93 938 600 95 924 800 98 080 000
             
  Summer 816 773 971 213 000 965 149 000 958 903 000
             
Sist redigert mandag, 17. oktober 2011 17:19
Logg inn for å kommentere